350kW 超高功率輸出
滿足快充需求 打造未來充電場域

直流充電樁產品說明 | PRIME-ONE
產品規格
產品名稱 | PRIME-ONE |
尺寸 | 電源櫃 1455mm x 900mm x 1960mm 終端機 900mm x 870mm x 1865mm |
重量 | 電源櫃 < 800kg 終端機 < 200kg |
輸入端 | 480VAC , 3P+N+PE (Wye configuration) |
輸出端 | 350kW (Max.) |
產品特色
- 一終端雙槍設計|雙槍輸出,彈性部署,適用狹小空間與高流量場域
- 專利非均流技術|降低電力成本並優化能源使用,節省電費,提升營運獲利
- OCPP相容與OTA更新|輕鬆串接後台,支援遠端更新,降低維運成本
- 15.6吋螢幕+多元啟動|操作直覺,支援RFID、App、QR Code等辨識方式
- 多元規格與客製方案|充電規格、槍線管理、品牌外觀皆可客製
- 智慧雲端整合|支援即時監控與營運管理,強化數據掌握與服務效率
- 充電時間|10~20分鐘(依車輛與電池容量而異)
- 適用場域|高速公路服務區、巴士車隊、重型車隊基地與轉運樞紐等
30kW / 40kW / 120kW / 180kW
直流快充多選擇 營運場域最佳解方

直流充電樁產品說明 | IRON 30
產品規格
產品名稱 | IRON 30 |
尺寸 | 壁掛式 785mm x 275mm x 630mm 立柱式 785mm x 275mm x 1580mm |
重量 | 壁掛式 85kg 立柱式 115kg |
輸入端 | 三相 380 VAC±10% , 3P+N+PE |
輸出端 | 30kW (Max.) |
產品特色
- 專利非均流技術|降低電力成本並優化能源使用,節省電費,提升營運獲利
- OCPP相容與OTA更新|輕鬆串接後台,支援遠端更新,降低維運成本
- 10吋LCD觸控螢幕|操作直覺、介面友善,提升使用體驗
- 多元啟動方式|支援 RFID、App、QR Code等靈活辨識
- 雙槍輸出設計|可同時為兩部車充電,提升場地使用率與充電營收效率
- 彈性安裝模式|支援壁掛與立柱式設計,輕鬆對應各式場域建置需求
- 充電時間|30~60分鐘(依車輛與電池容量而異)
- 適用場域|適合安裝於飯店、商辦、停車場(商場/超市)、中繼站等
直流充電樁產品說明 | IRON 40
產品規格
產品名稱 | IRON 40 |
尺寸 | 壁掛式 795mm x 340mm x 810mm 立柱式 785mm x 529mm x 1630mm |
重量 | 壁掛式 85kg 立柱式 115kg |
輸入端 | 三相 480 VAC±10% / 380 VAC±10% |
輸出端 | 40kW (Max.) |
產品特色
- 專利非均流技術|降低電力成本並優化能源使用,節省電費,提升營運獲利
- 雙槍雙規格設計|彈性支援多種充電規格,一機服務兩車位,提升場地效益
- 高電壓支援(150V–950V)|對應新一代高壓電池,滿足多元車型需求
- 極端環境穩定運作|耐高溫達60°C,戶外部署更安心,保證充電不中斷
- OCPP相容與OTA更新|輕鬆串接後台,支援遠端更新,降低維運成本
- 10吋螢幕+多元啟動|操作直覺,支援RFID、App、QR Code等辨識方式
- 充電時間|30~60分鐘 (依車輛與電池容量而異)
- 適用場域|適合安裝於飯店、商辦、停車場(商場/超市)、中繼站等
直流充電樁產品說明 | IRON 120
產品規格
產品名稱 | IRON 120 |
尺寸 | 電源櫃 1100mm x 900mm x 1930mm 終端機 500mm x 230mm x 1650mm |
重量 | 電源櫃 470kg 終端機 80kg |
輸入端 | 三相 380 VAC±10% , 3P+N+PE |
輸出端 | 120kW (Max.) |
產品特色
- 分體式薄型終端設計|電源櫃+雙終端機分離佈局,適合牆面與緊湊車位空間
- 專利非均流技術|降低電力成本並優化能源使用,節省電費,提升營運獲利
- 10吋螢幕+多元啟動方式|支援 RFID、App、QR Code 等,操作便利直覺
- OCPP相容與OTA更新|輕鬆串接後台,支援遠端更新,降低維運成本
- 可支援AutoCharge與車辨系統|可自動辨識車輛並啟動充電,流程更簡便
- 可整合防火預警系統|結合熱感、AI 煙霧與火焰偵測,強化場域的充電安全
- 充電時間|10~30分鐘(依車輛與電池容量而異)
- 適用場域|商辦、飯店、停車場、車隊補電據點等多場域應用皆宜
直流充電樁產品說明 | IRON 180
產品規格
產品名稱 | IRON 180 |
尺寸 | 電源櫃 1100mm x 900mm x 1930mm 終端機 500mm x 230mm x 1650mm |
重量 | 電源櫃 470kg 終端機 80kg |
輸入端 | 三相 380 VAC±10% , 3P+N+PE) |
輸出端 | 180kW (Max.) |
產品特色
- 分體式薄型終端設計|電源櫃+雙終端機分離佈局,適合牆面與緊湊車位空間
- 專利非均流技術|降低電力成本並優化能源使用,節省電費,提升營運獲利
- 10吋螢幕+多元啟動方式|支援 RFID、App、QR Code 等,操作便利直覺
- OCPP相容與OTA更新|輕鬆串接後台,支援遠端更新,降低維運成本
- 可支援AutoCharge與車辨系統|可自動辨識車輛並啟動充電,流程更簡便
- 可整合防火預警系統|結合熱感、AI 煙霧與火焰偵測,強化場域的充電安全
- 充電時間| 10~20分鐘(依車輛與電池容量而異)
- 適用場域|電動巴士車隊基地、物流樞紐、大型轉運站與高效快充需求場域